Tipe produk | Lembar Cermin Akrilik / Lembar Cermin PMMA / Cermin Plexiglass |
Bahan | bahan baku MMA berkualitas tinggi |
Kepadatan | 1,2g/cm3 |
Ukuran standar | 1220 * 1830mm(4ft * 6ft), 1220*2440mm(4ft * 8ft), setiap ukuran yang disesuaikan |
Ketebalan | 1.8mm-50mm |
Warna | perak, emas muda, emas tua, merah, merah muda, kuning, hijau, biru, ungu, warna yang disesuaikan |
Sedang mengemas | ditutupi dengan film PE dan menggunakan palet kayu untuk pengiriman |
Sertifikat | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100 pcs (bisa dinegosiasikan jika ada stok) |
Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Pengiriman | 7 hari |
-Harap hubungi kami jika Anda memiliki persyaratan toleransi dimensi yang lebih ketat daripada toleransi standar kami yang tercantum di bawah ini.Karena toleransi pembuatan dan pemotongan, panjang dan lebar lembaran dapat bervariasi +/- 1/4".
-Toleransi ketebalan lembaran cermin akrilik adalah +/- 10% dan dapat bervariasi di seluruh lembaran, tetapi variasi biasanya kurang dari 5%.Silakan lihat ketebalan lembar nominal dan aktual di bawah ini:
0,06" = 1,5 mm
1/8" = 3 mm = 0,118"
3/16" = 4,5 mm = 0,177"
1/4" = 5,5 mm = 0,217"
3/8" = 9 mm = 0,354"
1/2" = 12 mm = 0,472"
3/4" = 18 mm = 0,709"
1" = 24 mm = 0,945"
1,25" = 30 mm = 1,18"
1,5" = 38 mm = 1,50"
2" = 50 mm = 1,97"
3" = 75 mm = 2,95"
4" = 100 mm = 3,94"
Properti | Properti | Nilai Khas ASTM 3 Metode mm (Ketebalan) |
Properti mekanik | Berat jenis | D792 1.19 |
Properti Optik | Kekuatan tekanan | D638 700 kg/cm2 |
Kekuatan Lentur | D790 1170 kg/cm2 | |
Modulus Elastisitas | 28.000-35.000 kg/cm2 | |
Kekuatan Kompresif | D695 1200 kg/cm2 | |
Kekerasan Rockwell | D785 M-100 | |
Indeks bias | D542 1.49 | |
Transmisi Cahaya, Total | D1003 93% | |
Properti Termal | Membentuk Suhu | Kira-kira 150-180 ℃ |
Suhu Defleksi | D648 95℃ | |
Titik Pelunakan Vicat | D1525 120℃ (223℉) | |
Koefisien Termal Linier Ekspansi (-18 ℃ Sampai 38 ℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Koefisien Konduktivitas Termal | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Suhu Pengapian Sendiri | D1929 443℃ | |
Panas Spesifik | 0,35 (BTU/1b℉) | |
Properti Listrik | Resistivitas Volume | D257 1016ohm-cm |
Resistivitas Permukaan | D257 1015ohm-cm | |
Penyerapan air | D570 0.3 |
•Tahan cuaca: Kekerasan permukaan yang kuat dan properti tahan cuaca yang baik.
•Transparansi: Transparansi sempurna dan transmisi cahaya.
•Isolasi listrik : Isolasi listrik yang sangat baik, sangat ringan.
•Plastisitas: Plastisitas tinggi, pemrosesan dan pembentukan lebih mudah.
1. Kami menjamin bahwa semua barang kami adalah "sebagaimana dinyatakan" dalam deskripsinya.Kami berusaha untuk kepuasan pelanggan 100% pada setiap penjualan yang kami selesaikan.
2. Produk kami diproduksi langsung dari pabrik kami sendiri, tidak ada perantara yang menambah harga, oleh karena itu, kami cukup dapat mengutip Anda harga terbaru yang menguntungkan untuk produk tersebut.
3. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk, jangan ragu untuk menghubungi kami.Pertanyaan Anda akan dipertimbangkan dan ditanggapi tepat waktu dalam waktu 12 jam kerja.