Bahan | 100% bahan Mitsubishi perawan |
Ketebalan | 1,8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1,8-60mm) |
Warna | transparan, putih, opal, hitam, merah, hijau, biru, kuning, dll. Warna OEM OK |
Ukuran standar | 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550, 1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm |
Sertifikat | CE, SGS, DE, dan ISO 9001 |
Peralatan | Model kaca impor (dari Pilkington Glass di Inggris) |
MOQ | 2 ton, bisa dicampur warna/ukuran/ketebalan |
Pengiriman | 10-25 hari |
Ukuran populer kami | ||||||||
Dengan Ujung (mm) | 1250×1850 | 1250×2450 | 1050×2050 | 1850×2450 | 2090×3090 | 1550×3050 | ||
Tanpa Ujung (mm) | 1220×1830 | 1220×2440 | 1020×2020 | 1820×2420 | 2050×3050 | 1500×3000 | ||
Catatan: Total kami memiliki hingga 30 ukuran berbeda, hubungi kami untuk detail lebih lanjut. | ||||||||
Ketebalan:1,5-30mm | ||||||||
Properti Fisik Lembaran Akrilik Cor | ||||||||
PROPERTI | SATUAN | NILAI | ||||||
MEKANIS | Berat jenis | — | 1.19-1.2 | |||||
Kekerasan Roswell | kg/cm2 | M-100 | ||||||
Kekuatan Geser | kg/cm2 | 630 | ||||||
Kekuatan Lentur | kg/cm2 | 1050 | ||||||
Kekuatan tekanan | kg/cm2 | 760 | ||||||
Kekuatan Kompresif | kg/cm2 | 1260 | ||||||
LISTRIK | Kekuatan dilektika | Kv/mm | 20 | |||||
Resistivitas Permukaan | Ohm | > 10 16 | ||||||
OPTIK | Transmisi Cahaya | % | 93 | |||||
Indeks bias | — | |||||||
PANAS | Panas Spesifik | Kal/gr℃ | 0,35 | |||||
Koefisien Korduktivitas Termal | Kal/xee/cm/℃/cm | |||||||
Suhu Pembentukan Panas | ℃ | 140-180 | ||||||
Suhu Deformasi Panas | ℃ | 100 | ||||||
Koefisien Ekspansi Termal | Cmfcm/V | 6×10-5 | ||||||
ANEKA RAGAM | Penyerapan Air (24 Jam) | % | 0,3 | |||||
Teste | % | Tidak ada | ||||||
Bau |